Direktori Tenaga Pendidik Prodi Kewirausahaan

Munandar, SE., MMAkuntansi Bisnis
| Nama | Munandar, SE., MM |
| NIP / NIDN | 198508232014041001 / 0023088502 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi Bisnis |
| Jabatan Akademik | Lektor (300) |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=TRtlYUkAAAAJ |
| Sinta | 5976310 |
| - |

Agustinawati, S.E., M.B.AAkuntansi
| Nama | Agustinawati, S.E., M.B.A |
| NIP / NIDN | 198008172014042001 / 0017088009 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi |
| Jabatan Akademik | - |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=_meoi5IAAAAJ |
| Sinta | 5977722 |
| - |

Yuli Asbar, S.E., M.ScAkuntansi
| Nama | Munandar, SE., MM |
| NIP / NIDN | 198508232014041001 / 0023088502 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi Bisnis |
| Jabatan Akademik | Lektor (300) |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=TRtlYUkAAAAJ |
| Sinta | 5976310 |
| - |

M. Subhan, S.E., M.S.MAkuntansi
| Nama | M. Subhan, S.E., M.S.M |
| NIP / NIDN | 197906052008121002 / 0005067907 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi |
| Jabatan Akademik | Lektor (300) |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=cKglpYkAAAAJ |
| Sinta | - |
| - |

Sari Yulis Terfiadi, B.B.A., M.B.A.Akuntansi
| Nama | Sari Yulis Terfiadi, B.B.A., M.B.A |
| NIP / NIDN | 198812202022031003 / 0020128807 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi |
| Jabatan Akademik | - |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=OmQjap8AAAAJ |
| Sinta | 6834929 |
| - |

Yusriadi, S.E., M.S.MAkuntansi
| Nama | Yusriadi, S.E., M.S.M |
| NIP / NIDN | 198006152015041002 / 0015068007 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi |
| Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=TRtlYUkAAAAJ |
| Sinta | 6021755 |
| - |

Samsidar, S.E., M.S.MAkuntansi
| Nama | Samsidar, S.E., M.S.M |
| NIP / NIDN | 201301198209072001 / 0007098210 |
| Pendidikan S1/Lulus | - |
| Pendidikan S2/Lulus | - |
| Pendidikan S3/Lulus | - |
| Bidang Keahlian | Akuntansi |
| Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
| Cendikia Id | https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=Qe9ytcwAAAAJ |
| Sinta | 6661793 |
| - |
